מעסיקים יקרים,
מובאים בפניכם התקרות והסכומים לשנת המס 2021.
הקפאת השכר הממוצע במשק
משבר הקורונה הביא לירידה בכמות העובדים הפעילים, בנוסף לכך עובדים אשר פוטרו ו/או הוצאו לחל"ת ממושך, היו לרוב עובדים עם משכורות נמוכות יחסית לשכר הממוצע במשק. כתוצאה מכך, הייתה צפויה עליה חדה בגובה השכר הממוצע במשק, מה שעלול היה לייצר עיוותים ועלויות תקציביות בעלות השלכות שיקשו על התאוששות המשק מהמשבר.
לתשומת לבכם כי השכר הממוצע במשק לשנת 2021 נותר זהה לשכר הממוצע אשר פורסם בשנה הקודמת וזאת בהתאם לאישורה של הצעת החוק להקפאת השכר הממוצע במשק. כלומר, השנה אין עדכון בתקרת ההפקדה במערכות השכר.
ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מקופת גמל
רשות המיסים פרסמה עדכון לחוזר בנושא זה מיום 03.06.2019, כמפורט להלן:
בקשת המעסיק להשבת התשלומים האמורים שהופקדו ביתר תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך שנת המס ומתייחסים לאותה השנה וזאת לא יאוחר מיום 15 לינואר של שנת המס העוקבת והסכומים כאמור יושבו למעסיק עד ליום 31 לינואר של שנת המס העוקבת.
נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע,
שקל, יש מי שדואג לכם תמיד.
תקרת הכנסה מזכה לשכיר | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה | 8,700 |
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי | תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח | 8,700 |
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה | מי שיש לו הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או התקרה 8,800 ₪ , לפי הנמוך. ל "יחיד שאינו עמית מוטב" | 12,300 |
עמית מוטב | יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק | 1,688 |
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | ל"עמית מוטב" | 17,400 |
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה | תקרת הפיצויים הפטורה ממס | 12,340 |
מענק פטור עקב מוות | פעמיים תקרת הפיצויים הפטורה ממס | 24,700 |
שכר ממוצע במשק | שכר ממוצע במשק לשנת 2019 | 10,551 |
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה | תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק | 4,326 |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק | תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד | 26,377 |
תקרת הפקדה לפיצויים | תקרת ההפקדה לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה. 2,907 ₪ בחודש | 34,900 |
הכנסה מרבית לסעיף 47 | מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח | 21,750 |
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר | משכורת חודשית מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה | 15,712 |
תקרת ההפקדה המוטבת | הפקדה שנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון | 18,480 |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | הסכום המרבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה | 70,913 |
הכנסה קובעת להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים | התקרה משמשת לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% | 263,000 |
תקרת הקצבה המזכה | התקרה שבגינה מגיע פטור ממס למי שהגיע לגיל הזכאות או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% ומעלה | 8,460 |
אחוז הפטור על קצבה מזכה | הפטור מורכב מ 35% במידה והעובד לא מושך כספי פיצויים ו 17% נוספים אשר יעלו בהדרגה עד לשנת 2025 | 52% |
הסכום הפטור מקצבה מזכה | אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה | 4,399 |
יתרת ההון הפטורה | סך הסכום הפטור ממס בשנת 2020 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי | 791,856 |
סכום הקצבה המזערי | סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפי שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח | 4,525 |
סכום צבירה מזערי | 94,033 |
*לא סופי
דמי סליקה בגין שירותי תפעול למעסיק
דמי סליקה עבור שירותי תפעול למעסיק, החל מחודש 01.21 יעמדו על 0.6% מסך ההפקדה
או 10.59 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. סכום זה יחושב החל ממשכורת חודש 01.2021.
שכר מקסימלי לקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי שיעורי הפקדה
שיעור הפקדה לרכיב פיצויים | שיעור הפקדה לרכיב תגמולי מעסיק | שיעור הפקדה לרכיב תגמולי עובד | סה"כ שיעור הפקדה | שכר מקסימאלי |
6 | 6.5 | 6 | 18.5% | 23,384 ₪ |
6 | 7.5 | 6 | 19.5% | 22,185 ₪ |
8.33 | 6.5 | 6 | 20.83% | 20,768 ₪ |
8.33 | 7.5 | 6 | 21.83% | 19,817 ₪ |
8.33 | 7.5 | 7 | 22.83% | 18,949 ₪ |
תשלומים פטורים
הפקדות מעסיק /עובד מעבר לתקרות מטה, יחויבו במס בעת ההפקדה ויירשמו בחברה המנהלת כ"הפקדות פטורות". הצבירה אשר נובעת מהפקדות אלו, תהא פטורה ממס בעת המשיכה.
רכיב הפקדה | תקרת הפקדה | תקרת שכר | הסבר |
פיצויים | 2,907 ₪ | 34,900 | 8.33% מתקרת הפיצויים |
תגמולי מעסיק + א.כ.ע | 1978 ₪ | 26,378 | 7.5% מפעמיים וחצי שכר ממוצע במשק |
תגמולי עובד | 739 ₪ | 10,551 | 7% משכר ממוצע במשק |
רצף קצבה אוטומטי
מוענק לגבוה מבין:
364,330 ₪
משכורת עד 34,900* וותק.