מעסיקים יקרים,
מובאים בפניכם התקרות והסכומים לשנת המס.
תקרת הכנסה מזכה לשכיר | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה | 9,700 |
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי | תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח | 9,700 |
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה | מי שיש לו הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או התקרה 8,800 ₪ , לפי הנמוך. ל "יחיד שאינו עמית מוטב" | 13,700 |
עמית מוטב | יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק | 2,005.76 |
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | ל"עמית מוטב" | 19,400 |
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה | תקרת הפיצויים הפטורה ממס | 13,750 |
מענק פטור עקב מוות | פעמיים תקרת הפיצויים הפטורה ממס | 27,520 |
שכר ממוצע במשק | שכר ממוצע במשק לשנת 2024 | 12,536 |
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה | תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק | 5,140 |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק | תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד | 31,340 |
תקרת הפקדה לפיצויים | תקרת ההפקדה לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה. 2,908 ₪ בחודש | 41,500 |
הכנסה מרבית לסעיף 47 | מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח | 24,250 |
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר | משכורת חודשית מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה | 15,712 |
תקרת ההפקדה המוטבת | הפקדה שנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון | 20,520 |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | הסכום המרבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה | 79,005 |
פנסיית חובה לעצמאים | גובה הסכום החודשי אותו נדרש עצמאי להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לשכר הממוצע במשק | 1,069 |
הכנסה קובעת להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים | התקרה משמשת לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% | 284,000 |
תקרת הקצבה המזכה | התקרה שבגינה מגיע פטור ממס למי שהגיע לגיל הזכאות או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% ומעלה | 9,430 |
אחוז הפטור על קצבה מזכה | הפטור מורכב מ 35% במידה והעובד לא מושך כספי פיצויים ו 17% נוספים אשר יעלו בהדרגה עד לשנת 2025 | 52% |
הסכום הפטור מקצבה מזכה | אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה | 4,904 |
יתרת ההון הפטורה | סך הסכום הפטור ממס בשנת 2020 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי | 882,648 |
סכום הקצבה המזערי | סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפי שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח | 5,012 |
סכום צבירה מזערי | 104,140 |
שכר מקסימלי לקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי שיעורי הפקדה
שיעור הפקדה לרכיב פיצויים | שיעור הפקדה לרכיב תגמולי מעסיק | שיעור הפקדה לרכיב תגמולי עובד | סה"כ שיעור הפקדה | שכר מקסימאלי |
6 | 6.5 | 6 | 18.5% | 27,784 ₪ |
6 | 7.5 | 6 | 19.5% | 26,359 ₪ |
8.33 | 6.5 | 6 | 20.83% | 24,676 ₪ |
8.33 | 7.5 | 6 | 21.83% | 23,545 ₪ |
8.33 | 7.5 | 7 | 22.83% | 22,514 ₪ |
תשלומים פטורים
הפקדות מעסיק /עובד מעבר לתקרות מטה, יחויבו במס בעת ההפקדה ויירשמו בחברה
המנהלת כ"הפקדות פטורות". הצבירה אשר נובעת מהפקדות אלו, תהא פטורה ממס בעת המשיכה.
רכיב הפקדה | תקרת הפקדה | תקרת שכר | הסבר |
פיצויים | 3,457 ₪ | 41,500 | 8.33% מתקרת הפיצויים |
תגמולי מעסיק + א.כ.ע | 2,350 ₪ | 31,340 | 7.5% מפעמיים וחצי שכר ממוצע במשק |
תגמולי עובד | 877 ₪ | 12,536 | 7% משכר ממוצע במשק |
רצף קצבה אוטומטי
מוענק לגבוה מבין :
405,900 ₪
משכורת עד 41,500 * וותק